Résultats Avril - Mai 2019
24 Heures de Brive - 30/31 Mai 2019
Championnat de France individuel
33e PEUCH Sylvie 185,641 km (4e V2F)
59e PRADEL Guy 163,505 km (20e V2M)
65e DELMAS Christophe 161,148 km (21e V2M)
101e LEBLANC David 129,038 km (24e V1M)
Championnat de France par équipe
4e - PEUCH S./PRADEL G./DELMAS C. 510,295 km
Course Open
7e VIREVIALLE Hervé 172,411 km (5e V2M)
49e CASTAGNE Christophe 116,557 km (10e V1M)Courir à Brive - 10km - 24 Mai 2019
97e DEROBE Nicolas 00:39:21 (51e SEM)
108e BEYSSAC Florent 00:39:31 (5e V2M)
195e BROUSSOU Laurent 00:42:41 (49e V1M)
211e BRAS Loïc 00:43:10 (104e SEM)
212e BLANCHARD Rodolphe 00:43:06 (16e V2M)
249e LEBLANC David 00:43:59 (68e V1M)
277e LAVOUTE Jean-Pierre 00:44:24 (128e SEM)
289e THIBAUDEAU Florent 00:44:40 (76e V1M)
291e SARRANT Yannick 00:44:49 (25e V2M)
351e CARPENTIER Bertrand 00:46:20 (40e V2M)
385e CLEYRAT Serge 00:46:52 (8e V3M)
422e SALESSE Eric 00:47:40 (111e V1M)
450e ROUSSELIE Chrystèle 00:48:12 (7e V1F)
452e MEDINA Fabien 00:48:13 (121e V1M)
517e BERTHUMEYRIE Sandra 00:49:15 (5e V2F)
519e PERRONNET Bruno 00:49:16 (141e V1M)
568e NAVAU Bertrand 00:50:08 (151e V1M)
570e HOUSSEMAND Fabienne 00:50:10 (14e V1F)
573e FILIPE Antonio 00:50:14 (65e V2M)
574e FILIPE Anna 00:50:13 (6e V2F)
613e GERAUD Roland 00:50:57 (19e V3M)
615e NAVAU Magali 00:51:00 (16e V1F)
659e SALVAN Marie 00:52:08 (21e V1F)
665e SAGEAU Eliane 00:52:08 (9e V2F)
707e LITAISE Christelle 00:53:10 (25e V1F)
749e BELLARDIE Stéphanie 00:53:20 (28e V1F)
771e CALVET Alain 00:54:07 (30e V3M)
784e TRIGER Nathalie 00:54:05 (17e V2F)
839e CHANOURDIE Joël 00:55:19 (101e V2M)
911e RICCIO Laurence 00:56:42(4e V3F)
945e MOREAU Sarah 00:57:54 (88e SEF)
947e PELISSIE Marie-Laure 00:57:54 (23e V2F)
951e MOREAU Marie-Laure 00:58:00 (54e V1F)
1018e GODIER Magali 00:59:52 (62e V1F)
1083e CHAMBON Véronique 01:02:06 (73e V1F)
1157e PICARD Emmanuel 01:07:23 (124e V2M)
1158e PICARD Patricia 01:07:23 (36e V2F) Trail des Myrtilles – Chaumeil – 19 Mai 2019
19km – 600D+
139e MERLHIOT Pascal 02:42:10 (42e SEM)
La Pastourelle – Salers (15) – 18 Mai 2019
32km en relais - 10km - 430D+/22km – 870D+
167e HOUSSEMAND Fabienne/CONTINSOUZAS Bernard 05:16:42
168e BERTHUMEYRIE Sandra/RICCIO Laurence 05:16:56
169e BARRET Bernadette/MASSON Séverine 05:20:56
170e VAREILLE Martine/PERS Sophie 05:21:12
32km – 1300D+
159e GIBERT Alain 03:58:44 (14e V2M)
389e LEPORE Eric 04:34:37 (46e V2M)
390e THALMAN Nicolas 04:34:38 (141e SEM)
398e PITTMAN Pierre 04:36:05 (136e V1M)
406e BELLARDIE Stéphanie 04:37:53 (20e V1F)
435e JACON Christophe 04:43:01 (145e V1M)
498e BOISSIERE Eric 04:52:08 (64e V2M)
638e CRASNIER Pascal 05:15:49 (180e V1M)
53km – 2670D+
137e BEYSSAC Florent 06:47:07 (10e V2M)
370e VAREILLE Philippe 07:53:03 (47e V2M)
426e DELRIEU Jérémy 08:17:15 (144e SEM)
544e JACON Anne-Lise 09:03:13 (5e V2F) Blanchefort Nature – Lagraulière – 12 Mai 2019
16km – 358 D+
50e CLEYRAT Serge 01:33:39 (1er V3M)
122e MOREAU Marie-Laure 01:54:02 (15e V1F)
123e PASCAUD Fabien 01:54:02 (44e V1M)10km d’Argentat – 8 mai 2019
16e GUBERT Julien 00:38:37 (7e SEM)
74e DUBOIS Alain 00:45:45 (16e V2M)
78e THIBAUDEAU Florent 00:46:12 (24e V1M)
102e MEDINA Fabien 00:49:07 (31e V1M)
103e ROUSSELIE Chrystèle 00:49:08 (3e V1F)
120e FAUQUEMBERGUE-COLLEE Sandrine 00:50:49 (6e V1F)
136e BERTHUMEYRIE Sandra 00:52:15 (6e V2F)Trail des Coteaux – Voutezac – 28 Avril 2019
15km – 600D+
41e DELMAS Pierre-Etienne 01:39:05 (15e V1M)
77e VAREILLE Martine 01:51:22 (4e V2F)
93e BARRET Bernadette 02:01:09 (8e V2F)
97e GODIER Magali 02:06:44 (16e V1F)
98e PERS Sophie 02:09:01 (12e SEF)
99e MASSON Séverine 02:09:01 (17e V1F)
25km – 1000D+
27e GUBERT Julien 02:43:56 (14e SEM)
46e LEPORE Eric 02:57:40 (5e V2M)
72e BELLARDIE Stéphanie 03:15:25 (8e V1F)
31km – 1400D+
11e BEYSSAC Florent 03:09:15 (1er V2M)
42e VAREILLE Philippe 03:52:55 (9e V2M)
51e JACON Anne-Lise 04:30:15 (2e V2F)
Trail des Balcons d’Azur – Mandelieu La Napoule (06) – 27 Avril 2019
325e DELRIEU Emilie 03:21:06 (20e SEF)Trail Millevaches Monédières – Bugeat – 20 Avril 2019
10km – 200D+
133e FARGES Marie 01:27:09 (16e V1F)
134e CLAVEL Laurent 01:27:09 (18e V2M)
21km – 800D+
67e GIBERT Alain 02:40:16 (7e V2M)
Marathon de Paris – 14 Avril 2019
47486 arrivants
21421e HOUSSEMAND Fabienne 04:01:30 (871e V1F) 1er marathon
22273e DELMAS Pierre-Etienne 04:03:29 (6459e V1M)
22275e NAVAU Bertrand 04:03:30 (6460e V1M) 1er marathon
32605e SAGEAU Eliane 04:29:07 (816e V2F)
38618e TRIGER Nathalie 04:49:06 (1242e V2F)
38619e MOREAU Marie-Laure 04:49:06 (2772e V1F) 1er marathon
45413e PICARD Emmanuel 05:35:31 (6288e V2M)100km de Belvès – 13 Avril 2019
112e PRADEL Guy 11:48:36 (34e V2M)
178e DELMAS Christophe 13:04:24 (56e V2M)Les Foulées du Populaire – Semi-Marathon – Limoges – 7 Avril 2019
363e SALVAN Marie 01:55:55 (19e V1F)
Tulle Brive Nature – 7 Avril 2019
12km
13e DEROBE Nicolas 01:02:02 (6e SEM)
43e LAVOUTE Jean-Pierre 01:09:47 (19e SEM)
44e BARRIER Fanny 01:09:47 (2e SEF)
64e LEBLANC David 01:13:04 (16e V1M)
104e BERTHUMEYRIE Sandra 01:18:13 (2e V2F)
163e FILIPE Anna 01:24:02 (7e V2F)
25km
14e BEYSSAC Florent 02:08:37 (2e V2M)
35e GUBERT Julien 02:16:57 (15e SEM)
193e ROUSSELIE Chrystèle 02:52:51 (16e V1F)
207e DUBOIS Alain 02:53:56 (34e V2M)
208e PASCAUD Fabien 02:53:56 (68e V1M)
294e GERAUD Roland 03:14:59 (18e V3M)
296e LAPEYRE Thibault 03:14:21 (78e SEM)
44km
102e DELRIEU Jérémy 04:34:00 (30e SEM)
132e CARPENTIER Bertrand 04:48:28 (28e V2M)
162e DE ALMEIDA François 05:16:25 (71e V1M)