RESULTATS Avril - Mai 2017
Trail des Myrtilles à Chaumeil 28 mai 2017
9 km
74e JACON Anne-Lise 00:51:48 (1ère V2F)
96e VAREILLE Martine 00:53:40 (3e V2F)
19 km
85e LEPORE Eric 02:22:20 (12e V2M)
29 km
57e VAREILLE Philippe 03:45:39 (5e V2M)
Courir à Brive 10km 26 mai 2017
1167 arrivants
50e OUVRARD Aurélien 00:39:31 (31e SEM)
197e BLANCHARD Rodolphe 00:45:49 (21e V2M)
275e BRAS Loïc 00:48:06 (123e SEM)
338e CHADELAUD Jean-Pierre 00:49:38 (41e V2M)
523e LEFORT Sylvain 00:53:31 (134e V1M)
583e DELRIEU PROESCHEL Emilie 00:54:34 (29e SEF)
586e SARRANT Yannick 00:54:41 (146e V1M) meneur d’allure
609e FROIDEFOND Christian 00:55:42 (83e V2M)
617e BUGNOT Léa 00:55:54 (33e SEF)
650e BERTHUMEYRIE Sandra 00:56:27 (11e V2F)
756e LAURENSOU Catherine 00:59:27 (15e V2F)
757e PICARD Emmanuel 00:59:19 (96e V2M)
24 Heures de Brive 25-26 mai 2017
24 heures
3e RACINNE Gérard 188,449 km (1er V3M)
11e VIREVIALLE Hervé 161,438 km (2e V1M)
21e PRADEL Guy 142,872 km (8e V2M)
41e DELMAS Christophe 125,906 km (11e V1M)
12 heures
2e ULMANN Sophie 109,402 km (1ère V1F)
Donzenac Trail Tour 20-21 mai 2017
Cumulée La Dark Night et Les Sentiers de la Résistance
4e MOUTIER Cédric 02:19:17 (3e SEM)
17e LEPORE Eric 02:35:33 (2e V2M)
19e VAREILLE Philippe 02:39:10 (3e V2M)
36e JACON Anne-Lise 03:25:21 (1ère V2F)
Les Sentiers de la Résistance 15km 21 mai 2017
23e MOUTIER Cédric 01:29:03 (11e SEM)
43e LEPORE Eric 01:36:02 (4e V2M)
47e VAREILLE Philippe 01:37:58 (5e V2M)
66e ROUSSELIE Chrystèle 01:48:39 (3e V1F)
67e DUBOIS Alain 01:48:39 (7e V2M)
97e ANDRE Béatrice 02:08:36 (7e V1F)
98e JACON Anne-Lise 02:10:03 (3e V2F)
La Dark Night 11km 20 mai 2017
10e MOUTIER Cédric 00:50:14 (6e SEM)
50e TREILLE Grégory 00:57:24 (21e V1M)
60e LEPORE Eric 00:59:31 (3e V2M)
76e VAREILLE Philippe 01:01:12 (7e V2M)
127e TEREYGEOL Jérôme 01:08:03 (44e V1M)
159e PICH Christophe 01:11:07 (20e V2M)
169e GINESTET Myriam 01:12:18 (5e V1F)
186e JACON Anne-Lise 01:15:18 (5e V2F)
187e VAREILLE Martine 01:15:18 (6e V2F)
La Pastourelle (Salers) 20 mai 2017
32km
726e VIREVIALLE Sandrine 05:15:16 (67e V1F)
727e VIREVIALLE Hervé 05:15:17 (183e V1M)
Blanchefort Nature (Lagraulière) 14 mai 2017
15km
9e OUVRARD Aurélien 01:10:21 (5e SEM)
27e LEPORE Eric 01:20:46 (4e V2M)
42e VAREILLE Philippe 01:25:09 (8e V2M)
66e SAGEAU Eliane 01:33:35 (2e V2F)
Les Foulées Beynacoises 13 mai 2017
5km
8e RACINE Gérard 00:22:32 (1er V3M)
10km d'Argentat 8 mai 2017
23e GUBERT Julien 00:37:52 (11e SEM)
63e TREILLE Grégory 00:40:55 (22e V1M)
166e PICH Christophe 00:50:31 (29e V2M)
181e BERTHUMEYRIE Sandra 00:52:07 (6e V2F)
La Malemortoise 1er mai 2017
12km
7e GUBERT Julien 00:47:37 (5e SEM)
102e SALVAN Marie 01:09:14 (4e SEF)
Trail des Côteaux (Voutezac) 30 avril 2017
13km
3e CARBAJO Damien 01:01:45 (2e SEM)
32e CARBAJO Thierry 01:21:31 (2e V2M)
33e PASCAUD Fabien 01:21:31 (9e V1M)
67e VAREILLE Philippe 01:30:26 (9e V2M)
68e VAREILLE Martine 01:30:26 (3e V2F)
22km
11e BROUSSOU Laurent 02:03:54 (5e V1M)
30e LEPORET Eric 02:19:13 (6e V2M)
33km
23e TREILLE Grégory 03:39:24 (6e V1M)
Bretagne Ultra Trail (29) 29 avril 2017
116km
8e RACINNE Gérard 12:36:56 (1er V3M)
Marathon Royan Côte de Beauté 29 avril 2017
274e MOUTIER Cédric 03:53:06 (64e SEM)
Semi-marathon de la Baie de Morlaix (29) 23 avril 2017
36e RACINNE Gérard 01:26:45 (1er V3M)
Millevaches Monédières Raidlight Trail (Bugeat) 22 avril 2017
11km
59e VAREILLE Martine 01:13:53 (1ère V2F)
79e DEBORD Bernard 01:18:03 (2e V4M)
113e GOUDOUNESQUE Christian 01:25:38 (4e V3M)
21km
137e ROUSSELIE Chrystèle 02:47:15 (4e V1F)
139e DUBOIS Alain 02:47:17 (15e V2M)
219e ANDRE Béatrice 03:22:10 (15e V1F)
45km
6e OUVRARD Aurélien 05:19:22 (5e SEM) Champion régional
36e GUBERT Julien 06:13:35 (18e SEM)
109e LEPORET Eric 07:39:55 (13e V2M)
113e JACON Christophe 07:43:03 (49e V1M)
128e JACON Anne-Lise 08:27:54 (3e V2F)
Semi-marathon de Bordeaux Métropole 15 avril 2017
(11866 arrivants)
3918e LEFORT Sylvain 01:50:11
8811e PICARD Emmanuel 02:09:27
La Tournée des Cuviers (Listrac Médoc) 15 avril 2017
17km
521e ZIZERT Jean-Louis 01:49:50 (81e V2M)
524e ZIZERT Françoise 01:50:07 (28e V2F)
531e DEBERNE Cécile 01:51:11 (59e V1F)
554e CONTINSOUZAS Bernard 01:56:26 (42e V3M)
Marathon de Paris 9 avril 2017
(42440 arrivants)
25732e TEREYGEOL Jérôme 04:29:23
28485e DELAGE Huguette 04:36:56 (1er marathon)
29807e SAGEAU Eliane 04:41:51 (1er marathon)
Les Foulées du Populaire (Limoges) 9 avril 2017
10km (1188 arrivants)
584e SALVAN Marie 00:52:30 (31e SEF)
Tulle Brive Nature 9 avril 2017
8km Féminine
13e FILIPE Anna 00:52:10 (3e V2F)
12km
14e CARBAJO Damien 00:56:33 (6e SEM)
47e FILIPE Antonio 01:08:55 (5e V2M)
89e LAVOUTE Jean-Pierre 01:14:26 (32e SEM)
129e LACASSAGNE Pascal 01:18:47 (14e V2M)
132e GINESTET Myriam 01:19:02 (2e V1F)
199e GOUDOUNESQUE Christian 01:26:01 (10e V3M)
211e PICH Christophe 01:27:13 (26e V2M)
217e DEBORD Bernard 01:28:38 (2e V4M)
222e CEYRAL Julien 01:29:11 (53e SEM)
25km
24e GUBERT Julien 02:16:42 (15e SEM)
41e BROUSSOU Laurent 02:23:46 (15e V1M)
73e LEPORE Eric 02:34:15 (8e V2M)
103e CLAVEL Laurent 02:40:10 (38e V1M)
107e MATHOU Laurent-Pascal 02:40:24 (14e V2M)
187e DUBOIS Alain 02:56:36 (23e V2M)
188e VAREILLE Philippe 02:56:36 (24e V2M)
189e DEBERNE Cécile 02:56:36 (10e V1F)
265e BROUSSOU Sandra 03:13:30 (13e SEF)
282e ROUX Marie-France 03:20:47 (1ère V3F)
283e VIREVIALLE Sandrine 03:21:18 (20e V1F)
44km
47e RACINNE Gérard 04:21:27 (1er V3M)
101e TREILLE Grégory 04:56:21 (43e V1M)
150e MOUTIER Cédric 05:22:59 (50e SEM)
235e DELMAS Christophe 06:11:58 (95e V1M)
244e ADREGO David 06:31:04 (72e SEM)
12km Marche nordique
12e FROIDEFOND Christian 01:40:02 (3e V2M)
La Saramagbelle (Saint Mexant) 2 avril 2017
8,5km
7e CARBAJO Damien 00:40:00 (2e SEM)
48e LAVOUTE Jean-Pierre 00:53:22 (14e SEM)
16km
13e GUBERT Julien 01:14:45 (8e SEM)
21e TREILLE Grégory 01:18:54 (8e V1M)